Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2926 4.1944 4.3947 4.1647 4.4250
USA 1 USD 3.9204 3.8389 4.0226 3.8117 4.0504
Szwajcaria 1 CHF 4.5790 4.4481 4.7129 4.4119 4.7500
Australia 1 AUD 2.6418 2.5719 2.7253 2.5509 2.7467
Czechy 1 CZK 0.1695 0.1648 0.1746 0.1634 0.1759
Dania 1 DKK 0.5754 0.5590 0.5923 0.5544 0.5969
Kanada 1 CAD 2.8483 2.7709 2.9362 2.7484 2.9593
Norwegia 1 NOK 0.3653 0.3560 0.3772 0.3531 0.3802
Szwecja 1 SEK 0.3776 0.3675 0.3893 0.3645 0.3924
Węgry 100 HUF 1.0706 1.0392 1.1011 1.0307 1.1097
Wielka Brytania 1 GBP 5.1252 4.9861 5.2835 4.9607 5.3094
Kursy walut na dzień 2024-10-14
Znajdziesz nas też tutaj