Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3435 | 4.2610 | 4.4631 | 4.2307 | 4.4939 |
| USA | 1 USD | 3.7639 | 3.7144 | 3.8910 | 3.6880 | 3.9178 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5968 | 4.4722 | 4.7371 | 4.4357 | 4.7743 |
| Australia | 1 AUD | 2.6837 | 2.6256 | 2.7815 | 2.6043 | 2.8033 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1787 | 0.1742 | 0.1845 | 0.1727 | 0.1859 |
| Dania | 1 DKK | 0.5810 | 0.5668 | 0.6004 | 0.5622 | 0.6051 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7024 | 2.6390 | 2.7956 | 2.6175 | 2.8176 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4026 | 0.3915 | 0.4147 | 0.3883 | 0.4179 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3849 | 0.3757 | 0.3980 | 0.3727 | 0.4011 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1908 | 1.1643 | 1.2332 | 1.1548 | 1.2429 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0703 | 4.9379 | 5.2309 | 4.9128 | 5.2566 |



























