Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3171 | 4.2193 | 4.4203 | 4.1894 | 4.4508 |
| USA | 1 USD | 3.7111 | 3.6289 | 3.8021 | 3.6031 | 3.8283 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5839 | 4.4486 | 4.7130 | 4.4124 | 4.7500 |
| Australia | 1 AUD | 2.6808 | 2.5975 | 2.7521 | 2.5763 | 2.7738 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1782 | 0.1731 | 0.1834 | 0.1717 | 0.1848 |
| Dania | 1 DKK | 0.5776 | 0.5613 | 0.5946 | 0.5567 | 0.5993 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6933 | 2.6120 | 2.7675 | 2.5908 | 2.7893 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4026 | 0.3900 | 0.4131 | 0.3868 | 0.4164 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3868 | 0.3750 | 0.3973 | 0.3720 | 0.4004 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1858 | 1.1535 | 1.2220 | 1.1441 | 1.2316 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0260 | 4.8834 | 5.1741 | 4.8585 | 5.1995 |



























