Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2715 4.1646 4.3640 4.1351 4.3941
USA 1 USD 4.1904 4.0573 4.2520 4.0285 4.2813
Szwajcaria 1 CHF 4.5699 4.4057 4.6686 4.3698 4.7053
Australia 1 AUD 2.5720 2.4940 2.6432 2.4737 2.6639
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1638 0.1736 0.1625 0.1749
Dania 1 DKK 0.5725 0.5550 0.5882 0.5505 0.5928
Kanada 1 CAD 2.9028 2.8035 2.9711 2.7807 2.9945
Norwegia 1 NOK 0.3640 0.3533 0.3744 0.3505 0.3774
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3598 0.3812 0.3568 0.3842
Węgry 100 HUF 1.0313 1.0041 1.0640 0.9959 1.0724
Wielka Brytania 1 GBP 5.0733 4.9072 5.2006 4.8822 5.2261
Kursy walut na dzień 2025-01-15
Znajdziesz nas też tutaj